Ara 16

DNM120Lsiparis no. 0 601 014 100
Teknik veriler




DNM120Lsiparis no. 0 601 014 100




| Uzunluğu | 60 cm |
| Ölçme alanı | 0 – 360° |
| Elektronik ölçme hassaslığı 0°/90° | ± 0,05° |
| Elektronik ölçme hassaslığı 1°/-89° | ± 0,2° |
| Su terazileri ile ölçme hassaslığı | ± 0,057° = ± 1 mm/m |
| Akım ikmali | 1 x 9 V 6LR61 |
| İşletim süresi yak. | 200 s |
| Kesme otomatiği, yak. | 5 dak |
| Ağırlığı, yak. | 0,7 kg |
| Genişlik | 25 mm |
| Yükseklik | 60 mm |



| Ölçme alanı | 0 – 220° |
| Ölçme hassaslığı, açı | ± 0,1° = ± 1,8 mm/m |
| Ölçme hassaslığı, su terazileri | ± 0,057° = ± 1 mm/m |
| Akım kaynağı | 4 x 1,5 V LR6 (AA) |
| Akım kesme otomatiği, yaklaşık | 5 dak |
| Mafsallı kol uzunluğu | 40 cm |
| Ağırlığı, yak. | 1,1 kg |
| Uzunluğu | 400 mm |
| Genişlik | 33 mm |
| Yükseklik | 60 mm |




| Paket (U/G/Y) | 525 x 68 x 45 mm |
| Ölçme alanı | 0 – 220° |
| Ölçme hassaslığı, açı | ± 0,1° = ± 1,8 mm/m |
| Ölçme hassaslığı, su terazileri | ± 0,057° = ± 1 mm/m |
| Akım kaynağı | 4 x 1,5 V LR6 (AA) |
| Akım kesme otomatiği, yaklaşık | 5 dak |
| Mafsallı kol uzunluğu | 40 cm |
| Ağırlığı, yak. | 1,1 kg |
| Uzunluğu | 400 mm |
| Genişlik | 33 mm |
| Yükseklik | 60 mm |

